Attackendex - Windstoß
Schädigt den Gegner
Name: | Windstoß (Gust) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | Flug | |
Modus Schaden: | Speziell | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (1) | |
Angriffspunkte: | 35 | |
Trefferquote: | 100 | |
Schadenspunkte: | 40 | |
Effektiver Schaden: | 40 |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Typ: | Klugheit |
Gewinn: | 3 Herzen |
Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
47 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Smettbo |
Level 0 | Wadribie |
Level 0 | Honweisel |
Level 0 | Drifzepeli |
Level 0 | Lumineon |
Level 0 | Omot |
Level 0 | Dusselgurr |
Level 0 | Navitaub |
Level 0 | Fasasnob |
Level 0 | Fletiamo |
Level 0 | Symvolara |
Level 0 | Skallyk |
Level 0 | Grypheldis |
Level 0 | Ramoth |
Level 0 | Boreos |
Level 0 | Vivillon |
Level 0 | Tropius |
Level 0 | Tauboga |
Level 0 | Arktos |
Level 0 | Papinella |
Level 0 | Tauboss |
Level 0 | Pudox |
Level 8 | Drifzepeli |
Level 8 | Fletiamo |
Level 8 | Driftlon |
Level 8 | Fleknoil |
Level 9 | Tauboss |
Level 9 | Lugia |
Level 9 | Tauboga |
Level 9 | Taubsi |
Level 9 | Ho-oh |
Level 10 | Elfun |
Level 11 | eF-eM |
Level 11 | UHaFnir |
Level 17 | Finneon |
Level 17 | Lumineon |
Level 17 | Maskeregen |
Level 20 | Ramoth |
Level 22 | Suicune |
Level 26 | Moterpel |
49 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Navitaub |
Level 0 | Dusselgurr |
Level 0 | Tropius |
Level 0 | Drifzepeli |
Level 0 | Wadribie |
Level 0 | Honweisel |
Level 0 | Fasasnob |
Level 0 | Symvolara |
Level 0 | Fletiamo |
Level 0 | Boreos |
Level 0 | Ramoth |
Level 0 | Tauboga |
Level 0 | Grypheldis |
Level 0 | Tauboss |
Level 0 | Skallyk |
Level 0 | Arktos |
Level 8 | Fleknoil |
Level 8 | Fletiamo |
Level 9 | Lugia |
Level 9 | Taubsi |
Level 9 | Tauboga |
Level 9 | Tauboss |
Level 9 | Ho-oh |
Level 10 | Elfun |
Level 11 | Driftlon |
Level 11 | Drifzepeli |
Level 13 | Papinella |
Level 13 | Pudox |
Level 16 | Smettbo |
Level 17 | Lumineon |
Level 17 | Finneon |
Level 20 | Ramoth |
Level 22 | Maskeregen |
Level 22 | Suicune |
Level 26 | Moterpel |
Level 31 | Omot |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Golbat (?) |
Zucht | Hydropi (?) |
Zucht | Iksbat (?) |
Zucht | Knacklion (?) |
Zucht | Libelldra (?) |
Zucht | Moorabbel (?) |
Zucht | Nincada (?) |
Zucht | Ninjask (?) |
Zucht | Ninjatom (?) |
Zucht | Pelipper (?) |
Zucht | Piccolente (?) |
Zucht | Porenta (?) |
Zucht | Sumpex (?) |
Zucht | Swaroness (?) |
Zucht | Vibrava (?) |
Zucht | Wingull (?) |
Zucht | Zubat (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
33 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Tropius |
Level 0 | Arktos |
Level 0 | Wadribie |
Level 0 | Honweisel |
Level 0 | Tauboga |
Level 0 | Drifzepeli |
Level 0 | Tauboss |
Level 9 | Lugia |
Level 9 | Ho-oh |
Level 9 | Taubsi |
Level 9 | Tauboga |
Level 9 | Tauboss |
Level 11 | Driftlon |
Level 11 | Drifzepeli |
Level 13 | Papinella |
Level 13 | Pudox |
Level 15 | Lugia |
Level 15 | Ho-oh |
Level 16 | Smettbo |
Level 17 | Lumineon |
Level 17 | Finneon |
Level 22 | Maskeregen |
Level 22 | Suicune |
Level 26 | Moterpel |
Level 31 | Omot |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Golbat (?) |
Zucht | Iksbat (?) |
Zucht | Knacklion (?) |
Zucht | Libelldra (?) |
Zucht | Nincada (?) |
Zucht | Ninjask (?) |
Zucht | Ninjatom (?) |
Zucht | Pelipper (?) |
Zucht | Porenta (?) |
Zucht | Vibrava (?) |
Zucht | Wingull (?) |
Zucht | Zubat (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
33 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 1 | Honweisel |
Level 1 | Wadribie |
Level 1 | Tropius |
Level 1 | Tauboss |
Level 1 | Tauboga |
Level 1 | Arktos |
Level 1 | Drifzepeli |
Level 9 | Tauboss |
Level 9 | Taubsi |
Level 9 | Tauboga |
Level 11 | Driftlon |
Level 11 | Drifzepeli |
Level 13 | Papinella |
Level 13 | Pudox |
Level 15 | Ho-oh |
Level 15 | Lugia |
Level 16 | Smettbo |
Level 17 | Lumineon |
Level 17 | Finneon |
Level 22 | Maskeregen |
Level 22 | Suicune |
Level 26 | Moterpel |
Level 31 | Omot |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Golbat (?) |
Zucht | Iksbat (?) |
Zucht | Knacklion (?) |
Zucht | Libelldra (?) |
Zucht | Nincada (?) |
Zucht | Ninjask (?) |
Zucht | Ninjatom (?) |
Zucht | Pelipper (?) |
Zucht | Porenta (?) |
Zucht | Vibrava (?) |
Zucht | Wingull (?) |
Zucht | Zubat (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
25 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Arktos |
Level 0 | Tropius |
Level 0 | Tauboss |
Level 0 | Tauboga |
Level 9 | Taubsi |
Level 13 | Papinella |
Level 13 | Pudox |
Level 22 | Ho-oh |
Level 22 | Lugia |
Level 26 | Maskeregen |
Level 28 | Smettbo |
Level 31 | Omot |
Level 31 | Suicune |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Golbat (?) |
Zucht | Iksbat (?) |
Zucht | Knacklion (?) |
Zucht | Libelldra (?) |
Zucht | Nincada (?) |
Zucht | Ninjask (?) |
Zucht | Pelipper (?) |
Zucht | Porenta (?) |
Zucht | Vibrava (?) |
Zucht | Wingull (?) |
Zucht | Zubat (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
25 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Tauboga |
Level 0 | Tropius |
Level 0 | Tauboss |
Level 0 | Arktos |
Level 9 | Tauboga |
Level 9 | Taubsi |
Level 9 | Tauboss |
Level 13 | Pudox |
Level 13 | Papinella |
Level 22 | Lugia |
Level 22 | Ho-oh |
Level 26 | Maskeregen |
Level 28 | Smettbo |
Level 31 | Omot |
Level 31 | Suicune |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Golbat (?) |
Zucht | Iksbat (?) |
Zucht | Knacklion (?) |
Zucht | Libelldra (?) |
Zucht | Nincada (?) |
Zucht | Ninjask (?) |
Zucht | Pelipper (?) |
Zucht | Porenta (?) |
Zucht | Vibrava (?) |
Zucht | Wingull (?) |
Zucht | Zubat (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
15 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Arktos |
Level 9 | Tauboga |
Level 9 | Taubsi |
Level 9 | Tauboss |
Level 22 | Lugia |
Level 22 | Ho-oh |
Level 28 | Smettbo |
Level 31 | Omot |
Level 31 | Suicune |
Methode | Pokémon |
---|---|
Level (SE) 0 | Arktos |
Level (SE) 9 | Tauboga |
Level (SE) 9 | Taubsi |
Level (SE) 9 | Tauboss |
Level (SE) 22 | Lugia |
Level (SE) 22 | Ho-oh |
Level (SE) 28 | Smettbo |
Level (SE) 31 | Omot |
Level (SE) 31 | Suicune |
Methode | Pokémon |
---|---|
NYCPC | Mantax |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |